85.4%
Средняя загрузка · год
Годовой отчёт · Estate Market · 01.06.2025 – 31.05.2026
Sanna Ubud A Pramana Experience
Ubud · 5 объектов · данные Booking.com через Estate Market
$1,445
Maximum daily rate
Two Storey Pool Villa
96%
Highest occupancy
Jungle Terrace Pool Villa
Сводка по отелю · все объекты
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $842 | 83% | $75,405 | $33,178 |
| Июль 2025 | $1,063 | 85% | $106,287 | $46,766 |
| Август 2025 | $1,130 | 96% | $131,696 | $57,946 |
| Сентябрь 2025 | $888 | 96% | $99,514 | $43,786 |
| Октябрь 2025 | $798 | 90% | $85,860 | $37,778 |
| Ноябрь 2025 | $754 | 74% | $58,318 | $25,660 |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | $844 | 62% | $51,464 | $22,644 |
| Февраль 2026 | $886 | 88% | $79,990 | $35,196 |
| Март 2026 | $866 | 72% | $88,180 | $38,799 |
| Апрель 2026 | $833 | 83% | $94,029 | $41,373 |
| Май 2026 | $752 | 86% | $95,115 | $41,851 |
Детализация по объектам
ОБЪЕКТ 1Butler Valley Pool Villa
$768 · 90%+
ОБЪЕКТ 2Jungle Terrace Pool Villa
$594 · 94%+
ОБЪЕКТ 3Two Storey Pool Villa
$1,515 · 56%+
ОБЪЕКТ 4Jungle Suite Pool Villa
$686 · 91%+
ОБЪЕКТ 5Garden Suite Pool Villa
$622 · 81%+
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $784 | 94% | $22,006 | $9,683 |
| Июль 2025 | $1,007 | 94% | $29,407 | $12,939 |
| Август 2025 | $931 | 98% | $28,416 | $12,503 |
| Сентябрь 2025 | $788 | 98% | $23,189 | $10,203 |
| Октябрь 2025 | $692 | 94% | $20,239 | $8,905 |
| Ноябрь 2025 | $614 | 86% | $15,832 | $6,966 |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | $690 | 66% | $14,152 | $6,227 |
| Февраль 2026 | $712 | 93% | $18,588 | $8,179 |
| Март 2026 | $654 | 84% | $16,996 | $7,478 |
| Апрель 2026 | $789 | 93% | $22,010 | $9,684 |
| Май 2026 | $792 | 93% | $22,883 | $10,069 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $581 | 95% | $16,588 | $7,299 |
| Июль 2025 | $652 | 95% | $19,313 | $8,498 |
| Август 2025 | $708 | 98% | $21,615 | $9,511 |
| Сентябрь 2025 | $581 | 99% | $17,321 | $7,621 |
| Октябрь 2025 | $595 | 97% | $17,803 | $7,833 |
| Ноябрь 2025 | $551 | 88% | $14,546 | $6,400 |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | $432 | 84% | $11,238 | $4,945 |
| Февраль 2026 | $623 | 98% | $17,113 | $7,530 |
| Март 2026 | $653 | 89% | $17,984 | $7,913 |
| Апрель 2026 | $597 | 97% | $17,433 | $7,671 |
| Май 2026 | $565 | 98% | $17,088 | $7,519 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $1,465 | 50% | $21,978 | $9,670 |
| Июль 2025 | $1,668 | 61% | $31,688 | $13,943 |
| Август 2025 | $1,937 | 88% | $52,758 | $23,214 |
| Сентябрь 2025 | $1,626 | 88% | $42,671 | $18,775 |
| Октябрь 2025 | $1,332 | 75% | $30,969 | $13,626 |
| Ноябрь 2025 | $1,300 | 35% | $13,651 | $6,006 |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | $1,625 | 23% | $11,624 | $5,115 |
| Февраль 2026 | $1,652 | 64% | $29,429 | $12,949 |
| Март 2026 | $1,479 | 38% | $17,634 | $7,759 |
| Апрель 2026 | $1,430 | 41% | $17,545 | $7,720 |
| Май 2026 | $1,151 | 56% | $19,943 | $8,775 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $538 | 92% | $14,833 | $6,527 |
| Июль 2025 | $924 | 90% | $25,879 | $11,387 |
| Август 2025 | $942 | 99% | $28,907 | $12,719 |
| Сентябрь 2025 | $556 | 98% | $16,333 | $7,187 |
| Октябрь 2025 | $573 | 95% | $16,849 | $7,414 |
| Ноябрь 2025 | $550 | 87% | $14,289 | $6,287 |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | $627 | 74% | $14,450 | $6,358 |
| Февраль 2026 | $556 | 95% | $14,860 | $6,538 |
| Март 2026 | $794 | 94% | $23,045 | $10,140 |
| Апрель 2026 | $743 | 92% | $20,498 | $9,019 |
| Май 2026 | $745 | 86% | $19,922 | $8,766 |
⚠ Данные платформы только за 3 мес из 12
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | нет данных на платформе |
| Июль 2025 | нет данных на платформе |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Октябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Ноябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | нет данных на платформе |
| Февраль 2026 | нет данных на платформе |
| Март 2026 | $750 | 54% | $12,521 | $5,509 |
| Апрель 2026 | $607 | 91% | $16,543 | $7,279 |
| Май 2026 | $508 | 97% | $15,279 | $6,723 |